XZC-12系列文痕检全自动比较显微镜
XZC-12系列比较显微镜技术参数及配置
XZC-12B | XZC-12C | ||
光学放大 | 总放大倍率3.36X-108X,可扩展至216X | ● | ● |
目镜 | 广角目镜:WF10X,WF20X | ● | ● |
物镜 | 0.7X-4.5X连续可调 | ● | |
0.7X-4.5X连续可调;物镜变倍既可手动又可计算机软件控制 | ● | ||
工作距离 | 95mm | ● | ● |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● |
物方视场 | 左、右单视场、对接视场和重叠视场,手动操作 | ● | |
左、右单视场、对接视场和重叠视场即可手动又可计算机软件控制切换 | ● | ||
载物台 | 移动范围:横向75mm,纵向35mm,垂直54mm,台面倾斜0°-45°可调;两载物台连动范围54mm,电动升降180mm | ● | |
仪器即可手动又可通过计算机软件实现单边载物台X/Y/Z轴移动、左右两载物台三维连动和台面水平旋转 | ● | ||
摄影和摄像 | 前置摄影装置可正面进行静态数据采集。目视、摄像可同步观察,即目镜所观察的图像电脑显示器可同步显示出来,观察更加方便 | ● | ● |
光源 | 强光反射灯、大功率LED灯、紫外灯和底透射均采用触摸式独立开关,可单独照明,也可左右两组光源同时使用,光线强弱可分别调节,照射方位及倾角均任意可调 | ● | ● |
偏振光装置 | 用于消除杂光、眩光 | ● | ● |
同轴光装置 | 用于深孔、小孔、光滑客体表面的观察 | ● | ● |
视频采集 | 300万以上像素的专用显微成像芯片,分辨率高达2048 x 1536有效像素,像素点尺寸:3.2μm X 3.2μm,帧率:≈10~50帧/秒。 | ● | ● |
配置 | 多功能剪切夹具 | ● | ● |
电动夹持器 | ○ | ○ | |
专业刑侦图像处理软件 | ● | ● | |
数字摄像头 | ● | ● | |
台式计算机 | ● | ● | |
0.4X辅助物镜 | ● | ● | |
2X辅助物镜 | ○ | ○ | |
双管光纤冷光源150W | ○ | ○ | |
多波段光源 | ○ | ○ | |
电动升降工作台 | ○ | ○ |
注:●为标准配置,○为选购配置