XZC-100A、100D型比较显微镜
XZC-100系列技术参数及配置
XZC-100A | XZC-100D | ||
---|---|---|---|
光学放大 | 总放大倍率8X-96X,可扩展至3.2X-192X | ● | ● |
目镜 | 广角目镜:WF10X,WF20X | ● | ● |
物镜 | 0.8X、1.2X、2X、3X、4.8X,定档变倍,有左右物镜倍率一致性微调机构 | ● | ● |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● |
物方视场 | Φ2mm~Φ60mm;左、右单视场、对接视场和重叠视场 | ● | ● |
载物台 | 移动范围:横向54mm,纵向54mm,垂直54mm,台面倾斜0°-45°可调;两载物台连动范围62mm,粗动升降62mm;配有圆型载物托盘,可360°旋转 | ● | ● |
摄影和摄像 | 前置摄影装置可正面进行静态数据采集。目视、摄像可同步观察,即目镜所观察的图像电脑显示器可同步显示出来,观察更加方便 | ● | |
配有一体式高清智能采集系统,9.7寸全触摸屏、传感器尺寸:1/2.5英寸,有效像素:500万,支持1600万静态拍照 | ● | ||
光源 | 强光反射灯和大功率LED灯均采用触摸式独立开关,可单独照明,也可左右两组光源同时使用, 光线强弱可分别调节,照明方位及倾角均任意可调 | ● | ● |
配置 | 多功能剪切夹具 | ● | ● |
专业刑侦图像处理软件 | ○ | ○ | |
数字摄像头 | ○ | ○ | |
0.4X/2X辅助物镜 | ○ | ○ | |
双管光纤冷光源150W | ○ | ○ | |
多波段光源 | ○ | ○ |
注:●为标准配置,○为选购配置