XZBL-1数码生物比较显微镜
XZBL-1技术参数及配置
XZBL-1 | ||
配置 | 专业图像处理软件 | ○ |
数字摄像头 | ● | |
台式计算机 | ○ |
光学放大 | 总放大倍率4X-1600X;无穷远色差校正系统 |
目镜 | 广角目镜:WF10X,WF16X |
物镜 | 4X,10X,40X(弹),100X(弹、油) |
瞳距 | 48mm-75mm |
物方视场 | 实现左、右单视场、对接视场和重叠视场 |
双层机械平台 | X轴移动范围76mm,Y轴移动范围50mm |
摄影和摄像 | 前置摄影装置可正面进行静态数据采集。目视、摄像可同步观察,即目镜所观察的图像电脑显示器可同步显示出来,观察更加方便 |
光源 | 宽电压100V-240V,6V30W卤素灯,亮度可调 |
备注:●为标准配置,○为选购配置