XLC-606系列体视显微镜
XLC -606/606P/606D技术参数
XLC -606 | XLC -606P | XLC -606D | ||
光学放大 | 总放大倍率8X-50X | ● | ● | ● |
目镜 | 广角目镜:WF10X | ● | ● | ● |
物镜 | 全防霉技术,连续变倍物镜:0.8X-5X ,连续变倍比:1:6.3 | ● | ● | ● |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● | ● |
视度调节范围 | ±5屈光度 | ● | ● | ● |
工作距离 | 115mm | ● | ● | ● |
摄影摄像 | 可配接尼康或佳能单反相机 | ● | ● | ● |
选配摄像接口,可进行视频图像采集 | ○ | ● | ||
配有一体式高清智能采集系统,9.7寸全触摸屏、传感器尺寸:1/2.5英寸,有效像素:500万,支持1600万静态拍照 | ● | |||
光源 | 落射光源:110-240V、LED灯,亮度可调,平均寿命可以达6000小时以上 | ● | ● | ● |
透射光源:110-240V、LED灯,亮度可调,平均寿命可以达6000小时以上 | ||||
工作台板 | 黑白塑料板/磨沙玻璃板 | ● | ● | ● |
配置 | 数码摄像装置 | ● | ● | ● |
摄影接筒 | ○ | ○ | ○ | |
15X广角目镜 | ○ | ○ | ○ | |
20X广角目镜 | ○ | ○ | ○ | |
30X广角目镜 | ○ | ○ | ○ | |
0.5X辅助物镜 | ○ | ○ | ○ | |
2X辅助物镜 | ○ | ○ | ○ | |
专业刑侦图像处理软件 | ○ | ○ | ○ | |
数字摄像头 | ○ | ● | ● | |
台式计算机 | ○ | ○ | ○ |
注:●为标准配置,○为选购配置