XBL-10A/10B型双目/三目生物显微镜
技术参数及配置
XBL-10A | XBL-10B | ||
平场目镜 | 10X,16X; | ● | ● |
消色差物镜 | 内向式四孔转换器,4X,10X,40X(弹),100X | ● | ● |
总放大倍数 | 40X-1600X | ● | ● |
机械筒长 | 160mm | ● | ● |
瞳距 | 48mm-75mm | ● | ● |
双层机械平台 | 尺寸135mm×135mm,移 | ● | ● |
动范围X方向 70mm, Y方向50mm | |||
聚光镜 | NA1.25阿贝式聚光镜带可变光阑和滤 | ● | ● |
色片 | |||
调焦机构 | 同轴粗微调焦机构,粗动范围30mm,微 | ● | ● |
调格值0.002mm | |||
摄影 | 可配接尼康或佳能单反相机 | ● | |
视频采集 | 300万以上像素的专用显微成像芯片,分辨率高达2048 x 1536有效像素,像素点尺寸:3.2μm X 3.2μm,帧率:≈10~50帧/秒。 | ○ | |
光源 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 | ● | ● |
备注:●为标准配置,○为选购配置